NREM Courses
Brief descriptions of NREM courses are given in the UH catalog. The schedule of classes is online for current semesters.
Undergraduate Courses
The table below lists current information on NREM classes with links to course outlines or syllabi. Scheduled semester (Fall - Spring - Summer) subject to change.
| Course | Title | Semester | Instructors |
|---|---|---|---|
| NREM 203 | Applied Calculus | F-Sp-Sum | Bowen, Yanagida, Lo |
| NREM 210 | Intro to Environmental Science | Fall | Evensen |
| NREM 220 | Agricultural & Resource Economics | Fall | Cox |
| NREM 301 | Natural Resource Management (Litton) (Bruland) | Spring | Litton, Bruland |
| NREM 301L | Natural Resource Mgmt Lab (Litton) (Bruland) | Spring | Litton, Bruland |
| NREM 302 | Natural Resources & Environmental Policy | Fall-Spring | Ferguson |
| NREM 304 | Fundamantals of Soil Science (Deenik) (Crow) | Fall | Deenik, Crow |
| NREM 310 | Statistics in Agriculture & Human Resources | F-Sp-Sum | Lo |
| NREM 311 | Current Topics Plant Science | Fall | Criley, Wieczorek |
| NREM 341 | Accounting & Financial Analysis | Fall | Schell |
| NREM 351 | Enterprise Management | Spring | Cheah |
| NREM 380 | Tropical Forestry & Agroforestry | Spring 2010 | Idol |
| NREM 420 | Community and Natural Resource Management | Fall | Cox |
| NREM 429 | Spreadsheet Modeling for Bus & Economic Analysis | Spring | Leung |
| NREM 450 | Wildlife Ecology & Management | Spring 2011 | Lepczyk |
| NREM 458 | Project Evaluation and Resource Management | Summer | Cox |
| NREM 461 | Soil and Water Conservation | Fall 2009 | Bruland |
| NREM 463 | Irrigation and Water Management | Fall 2008 | Fares |
| NREM 477 | GIS for Resource Managers | Fall & Sp (alt) | Miura |
| NREM 480 | Applied Forest Ecology | Spring 2011 | Litton |
| NREM 492 | Internship | Spring | Idol |
| NREM 494 | Environmental Problem Solving | Spring | Lepczyk & Bowen |
Graduate Courses
| Course | Title | Semester | Instructors |
|---|---|---|---|
| NREM 600 | Evaluation of Natural Resource Management | Fall 2009 | Idol & Fares |
| NREM 601 | Economic Analysis of Natural Resource Management | Spring 2010 | Chan-Halbrendt |
| NREM 605 | Research Skills | Fall 2009 | Evensen & Yanagida |
| NREM 611 | Resource & Environmental Policy | Fall 2009 | Gopalakrishnan |
| NREM 612 | Predict & Control Degradation Terrestrial Ecosystems | Spring 2010 | Bruland |
| NREM 627 | Applied Microeconomic Analysis | Fall 2009 | Yanagida |
| NREM 631 | Sustainable Agriculture Seminar | TBD | |
| NREM 637 | Resource Economics | TBD | |
| NREM 652 | Information Research Skills | Fall 2009 | Herring |
| NREM 660 | Hydrologic Processes in Soils | Fall 2009 | Fares |
| NREM 662 | Watershed Hydrology | Spring 2010 | Fares |
| NREM 664 | Small Watershed Modeling | Spring 2011 | Fares |
| NREM 665 | Coastal and Wetland Ecology and Management | Fall 2010 | Bruland |
| NREM 671 | International Agricultural Systems | Spring 2010 | Chan-Halbrendt |
| NREM 680 | Ecosystem Ecology | Spring 2010 | Litton |
| NREM 682 | Restoration Ecology | Fall 2009 | Litton |
| NREM 691 | Advanced Topics in NREM: Landscape Ecology | Fall 2009 | Lepczyk |
| NREM 691 | Advanced Topics in NREM: Remote Sensing of the Environment | Spring 2010 | Miura |
| NREM 691 | Advanced Topics in NREM: Forest Nutrition & Biogeochemistry) | Spring 2009 Spring 2011 |
Idol |
| NREM 699 | Directed Research | Spring/Fall | All Faculty |
| NREM 701 | Research Seminar | Spring/Fall | Bowen |