CTAHR Banner
UH Manoa seal

overview button
forage environment button
nutrients button
nav bar rule
forage grasses button
forage legumes button
the kikuyu collection button
turf grasses button
yellow sugarcane aphid button
extension research projects button
nav bar rule
"mealani forage field day" button
"a taste of the hawaiian range" button
nav bar rule
links button
Glen Fukumoto's info block
The Forages Website
horizontal rule

YSA damage ratings of various kikuyu (Pennisetum clandestinum)cultivars

horizontal rule
Cultivar Origin Rating SE
A-12 Hawaii, Urata crosses 4.20 0.74 a
D-11 Hawaii, Urata crosses 4.56 0.38 a
E-14 Hawaii, Urata crosses 4.56 0.58 a
A-19 Hawaii, Urata crosses 4.63 0.45 a
F-04 Hawaii, Urata crosses 4.78 0.73 a
D-07 Hawaii, Urata crosses 4.87 0.83 a
D-08 Hawaii, Urata crosses 4.89 0.75 a
G-03 Hawaii, Urata crosses 4.92 0.56 a
A-15 Hawaii, Urata crosses 4.93 0.34 a
B-02 Hawaii, Urata crosses 4.96 0.91 a
B-12 Hawaii, Urata crosses 5.00 0.44 a
G-02 Hawaii, Urata crosses 5.05 0.45 a
A-20 Hawaii, Urata crosses 5.07 0.55 a
#18, Ojai UC-Riverside, CA 5.11 0.36 a
C-13 Hawaii, Urata crosses 5.11 0.39 a
G-08 Hawaii, Urata crosses 5.12 0.38 a
#12, La Jolla UC-Riverside, CA 5.13 0.52 a
C-11 Hawaii, Urata crosses 5.13 0.07 a
A-14 Hawaii, Urata crosses 5.14 0.82 a
B-05 Hawaii, Urata crosses 5.16 0.52 a
#10, Palo Alto UC-Riverside, CA 5.22 0.29 a
#19, Goleta UC-Riverside, CA 5.22 0.32 a
Pl 364987 South Africa 5.22 0.23 a
G-13 Hawaii, Urata crosses 5.22 0.66 a
F-03 Hawaii, Urata crosses 5.23 0.36 a
#02, Los Angeles UC-Riverside, CA 5.24 0.35 a
B-04 Hawaii, Urata crosses 5.24 0.40 a
Breakwell Africa 5.25 0.52 a
#13, La Jolla UC-Riverside, CA 5.27 0.38 a
C-01 Hawaii, Urata crosses 5.29 0.36 a
E-05 Hawaii, Urata crosses 5.31 0.54 a
F-01 Hawaii, Urata crosses 5.33 0.41 a
#06, Seal Beach UC-Riverside, CA 5.33 0.22 a
Pl 383454 South Africa 5.33 0.14 a
Pl 383440 South Africa 5.36 0.10 a
F-12 Hawaii, Urata crosses 5.36 0.37 a
D-04 Hawaii, Urata crosses 5.36 0.92 a
D-18 Hawaii, Urata crosses 5.37 0.04 a
Pl 383438 South Africa 5.38 0.15 a
E-08 Hawaii, Urata crosses 5.38 0.73 a
D-13 Hawaii, Urata crosses 5.39 0.53 a
G-11 Hawaii, Urata crosses 5.39 0.68 a
B-20 Hawaii, Urata crosses 5.39 0.14 a
E-03 Hawaii, Urata crosses 5.39 0.30 a
C-03 Hawaii, Urata crosses 5.40 0.29 a
C-10 Hawaii, Urata crosses 5.42 0.31 a
B-03 Hawaii, Urata crosses 5.43 0.45 a
D-15 Hawaii, Urata crosses 5.44 0.33 a
A-17 Hawaii, Urata crosses 5.44 0.48 a
B-16 Hawaii, Urata crosses 5.45 0.15 a
C-08 Hawaii, Urata crosses 5.47 0.67 a
F-17 Hawaii, Urata crosses 5.48 0.27 a
#17, Salinas UC-Riverside, CA 5.49 0.22 a
Keokea Maui 5.49 0.36 a
#03, Goleta UC-Riverside, CA 5.49 0.41 a
#20, Fillmore UC-Riverside, CA 5.49 0.47 a
F-16 Hawaii, Urata crosses 5.49 0.76 a
Pl 383439 South Africa 5.51 0.24 a
Pl 409103 Australia 5.51 0.29 a
D-14 Hawaii, Urata crosses 5.53 0.35 a
G-10 Hawaii, Urata crosses 5.53 0.22 a
D-09 Hawaii, Urata crosses 5.53 0.49 a
C-17 Hawaii, Urata crosses 5.53 0.14 a
D-16 Hawaii, Urata crosses 5.55 0.35 a
#14, Ramona UC-Riverside, CA 5.56 0.53 a
B-11 Hawaii, Urata crosses 5.56 0.10 a
G-07 Hawaii, Urata crosses 5.56 0.32 a
#04, CA UC-Riverside, CA 5.58 0.36 a
Pl 383453 South Africa 5.58 0.46 a
C-12 Hawaii, Urata crosses 5.58 0.58 a
Pl 383443 South Africa 5.60 0.43 a
Pl 383452 South Africa 5.60 0.48 a
G-01 Hawaii, Urata crosses 5.62 0.29 a
Pl 383449 South Africa 5.62 0.45 a
E-07 Hawaii, Urata crosses 5.62 0.44 a
F-11 Hawaii, Urata crosses 5.63 0.52 a
G-04 Hawaii, Urata crosses 5.63 0.25 a
Pl 383445 South Africa 5.64 0.22 a
D-06 Hawaii, Urata crosses 5.64 0.38 a
Pl 371599 Australia 5.67 0.42 a
Pl 383442 South Africa 5.67 0.12 a
Pl 383447 South Africa 5.67 0.50 a
B-08 Hawaii, Urata crosses 5.67 0.92 a
B-13 Hawaii, Urata crosses 5.67 0.69 a
B-07 Hawaii, Urata crosses 5.68 0.60 a
C-16 Hawaii, Urata crosses 5.68 0.38 a
F-14 Hawaii, Urata crosses 5.68 0.35 a
G-14 Hawaii, Urata crosses 5.70 0.25 a
G-05 Hawaii, Urata crosses 5.71 0.46 a
D-12 Hawaii, Urata crosses 5.72 0.35 a
C-15 Hawaii, Urata crosses 5.72 0.11 a
G-19 Hawaii, Urata crosses 5.73 0.06 a
B-15 Hawaii, Urata crosses 5.74 1.14 a
A-13 Hawaii, Urata crosses 5.74 0.77 a
D-03 Hawaii, Urata crosses 5.74 0.52 a
Pl 383455 South Africa 5.76 0.14 a
B-14 Hawaii, Urata crosses 5.76 0.21 a
E-15 Hawaii, Urata crosses 5.77 0.20 a
F-18 Hawaii, Urata crosses 5.77 0.24 a
E-11 Hawaii, Urata crosses 5.77 0.20 a
E-19 Hawaii, Urata crosses 5.77 0.18 a
Pl 383457 South Africa 5.78 0.02 a
D-02 Hawaii, Urata crosses 5.78 0.62 a
E-10 Hawaii, Urata crosses 5.78 0.37 a
#16, Ramona UC-Riverside, CA 5.80 0.67 a
D-05 Hawaii, Urata crosses 5.80 0.31 a
C-09 Hawaii, Urata crosses 5.82 0.52 a
Pl 383441 South Africa 5.82 0.17 a
Pl 383451 South Africa 5.82 0.35 a
C-05 Hawaii, Urata crosses 5.86 0.24 a
B-19 Hawaii, Urata crosses 5.87 0.67 a
C-18 Hawaii, Urata crosses 5.87 1.14 a
C-19 Hawaii, Urata crosses 5.87 0.63 a
C-20 Hawaii, Urata crosses 5.89 0.24 a
A-18 Hawaii, Urata crosses 5.89 0.60 a
G-15 Hawaii, Urata crosses 5.90 0.15 a
B-09 Hawaii, Urata crosses 5.91 0.77 a
G-12 Hawaii, Urata crosses 5.91 0.51 a
G-20 Hawaii, Urata crosses 5.92 0.90 a
F-09 Hawaii, Urata crosses 5.93 0.37 a
C-06 Hawaii, Urata crosses 5.93 0.04 a
E-13 Hawaii, Urata crosses 5.94 0.49 a
C-07 Hawaii, Urata crosses 5.96 0.71 a
F-08 Hawaii, Urata crosses 5.96 0.16 a
B-17 Hawaii, Urata crosses 5.97 1.64 a
Pl 383448 South Africa 6.00 0.47 a
D-17 Hawaii, Urata crosses 6.00 0.60 a
E-09 Hawaii, Urata crosses 6.00 0.54 a
F-06 Hawaii, Urata crosses 6.00 0.39 a
G-09 Hawaii, Urata crosses 6.00 0.28 a
B-10 Hawaii, Urata crosses 6.01 0.18 a
Hosaka Hawaii 6.01 0.36 a
C-14 Hawaii, Urata crosses 6.01 0.07 a
Pl 383446 South Africa 6.02 0.41 a
G-17 Hawaii, Urata crosses 6.02 0.21 a
G-18 Hawaii, Urata crosses 6.02 0.17 a
E-20 Hawaii, Urata crosses 6.02 0.44 a
G-06 Hawaii, Urata crosses 6.04 0.16 a
Pl 383456 South Africa 6.07 0.03 a
G-16 Hawaii, Urata crosses 6.07 0.14 a
F-15 Hawaii, Urata crosses 6.09 0.51 a
E-04 Hawaii, Urata crosses 6.12 0.06 a
F-10 Hawaii, Urata crosses 6.16 0.18 a
B-06 Hawaii, Urata crosses 6.16 0.26 a
Pl 383450 South Africa 6.18 0.30 a
A-16 Hawaii, Urata crosses 6.18 0.10 a
F-02 Hawaii, Urata crosses 6.18 0.47 a
Pl 383444 South Africa 6.20 0.17 a
B-18 Hawaii, Urata crosses 6.20 1.30 a
E-06 Hawaii, Urata crosses 6.21 0.13 a
E-12 Hawaii, Urata crosses 6.24 0.37 a
D-01 Hawaii, Urata crosses 6.26 0.12 a
D-20 Hawaii, Urata crosses 6.27 0.37 a
E-18 Hawaii, Urata crosses 6.29 0.16 a
D-10 Hawaii, Urata crosses 6.29 0.34 a
F-13 Hawaii, Urata crosses 6.33 0.12 a
Common Africa 6.42 0.37 b
E-16 Hawaii, Urata crosses 6.47 1.06 a
E-01 Hawaii, Urata crosses 6.53 0.45 b
E-02 Hawaii, Urata crosses 6.58 0.08 b
F-07 Hawaii, Urata crosses 6.61 0.07 b
F-19 Hawaii, Urata crosses 6.70 0.69 b
E-17 Hawaii, Urata crosses 6.80 1.40 b
B-01 Hawaii, Urata crosses 6.82 0.98 b
C-02 Hawaii, Urata crosses 6.84 0.62 b
D-19 Hawaii, Urata crosses 6.86 0.55 b
F-05 Hawaii, Urata crosses 6.86 0.06 b
F-20 Hawaii, Urata crosses 6.89 0.67 b
C-04 Hawaii, Urata crosses 7.01 0.62 b
horizontal rule
Last updated on 7/15/03